Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,2006 | 7,1979 | %0.41 | |
8,8100 | 8,8076 | %0.95 | |
10,2182 | 10,2145 | %0.75 | |
7,9641 | 7,9476 | %0.5 | |
5,7696 | 5,7659 | %0.65 | |
1,1164 | 1,1158 | %0.4 |
Kripto Para | |
354499,00 | |
11525.98 | |
3,31 | |
3755.31 | |
27,56 | |
1276,56 |
Altın | Alış | Satış |
1.792,0 | 1.792,4 | |
414,2 | 414,3 | |
675,0 | 700,0 | |
1.353,0 | 1.415,0 | |
6.657,7 | 6.764,6 | |
2.699,0 | 2.814,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.